
小学校
学校名 | 所在地 |
電話番号 0987 | 児童数 |
(学年別児童数内訳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||
飫肥小学校 | 飫肥十丁目1番3号 | 25-1177 | 351 | 63 | 50 | 73 | 48 | 52 | 65 |
吾田小学校 | 大字戸高1135番地 | 23-1129 | 437 | 81 | 65 | 81 | 70 | 64 | 76 |
油津小学校 | 園田二丁目11番1号 | 23-5241 | 237 | 47 | 44 | 36 | 36 | 42 | 32 |
東郷小学校 | 大字東弁分乙55番地 | 23-1478 | 184 | 25 | 26 | 37 | 32 | 25 | 39 |
桜ケ丘小学校 | 大字平野4400番地 | 22-2709 | 81 | 15 | 11 | 15 | 16 | 13 | 11 |
細田小学校 | 大字萩之嶺1200番地 | 27-0520 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 |
大堂津小学校 | 大堂津一丁目8番1号 | 27-0009 | 50 | 5 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 |
鵜戸小学校 | 大字宮浦2385番地 | 29-1150 | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
酒谷小学校 | 大字酒谷乙9086番地 | 25-1284 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
大窪小学校 | 大字大窪3021番地3 | 28-1090 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
吾田東小学校 | 吾田東十丁目1番1号 | 23-3442 | 414 | 80 | 51 | 69 | 71 | 60 | 83 |
北郷小学校 | 北郷町郷之原甲50番地 | 55-2014 | 148 | 20 | 21 | 23 | 26 | 19 | 39 |
南郷小学校 | 南郷町中村乙1766番地1 | 64-0040 | 298 | 43 | 53 | 54 | 44 | 55 | 49 |
潟上小学校 | 南郷町脇本2833番地 | 64-0228 | 59 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15 | 15 |
榎原小学校 | 南郷町榎原甲160番地 | 68-1007 | 28 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 |
合計 | 2,344 | 396 | 346 | 414 | 373 | 377 | 438 |
中学校
学校名 | 所在地 |
電話番号 0987 | 生徒数 | (学年別生徒数内訳) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | ||||
飫肥中学校 | 飫肥十丁目2番3号 | 25-1181 | 174 | 63 | 54 | 57 |
油津中学校 | 梅ヶ浜二丁目2番1号 | 23-1149 | 140 | 37 | 52 | 51 |
吾田中学校 | 吾田東四丁目9番1号 | 23-1139 | 409 | 139 | 135 | 135 |
東郷中学校 | 大字東弁分乙22番地 | 23-1481 | 94 | 33 | 29 | 32 |
細田中学校 | 大字上方1211番地 | 27-0497 | 19 | 2 | 7 | 10 |
鵜戸中学校 | 大字宮浦2385番地 | 29-1150 | 9 | 3 | 2 | 4 |
北郷中学校 | 北郷町郷之原甲50番地 | 55-2014 | 76 | 23 | 30 | 23 |
南郷中学校 | 南郷町中村乙6008番地 | 64-0223 | 217 | 73 | 75 | 69 |
榎原中学校 | 南郷町榎原甲482番地6 | 68-1004 | 22 | 9 | 8 | 5 |
合計 | 1,160 | 382 | 392 | 386 |
学校区域一覧
