
小学校
学校名 | 所在地 | 電話番号 0987 | 児童数 | (学年別児童数内訳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||
飫肥小学校 | 飫肥十丁目1番3号 | 25-1177 | 357 | 46 | 54 | 65 | 69 | 54 | 69 |
吾田小学校 | 大字戸高1135番地 | 23-1129 | 442 | 73 | 73 | 81 | 73 | 74 | 68 |
油津小学校 | 園田二丁目11番1号 | 23-5241 | 243 | 40 | 42 | 32 | 41 | 43 | 45 |
東郷小学校 | 大字東弁分乙55番地 | 23-1478 | 209 | 32 | 29 | 39 | 36 | 35 | 38 |
桜ヶ丘小学校 | 大字平野4400番地 | 22-2709 | 80 | 20 | 12 | 14 | 9 | 13 | 12 |
細田小学校 | 大字萩之嶺1200番地 | 27-0520 | 28 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 |
大堂津小学校 | 大堂津一丁目8番1号 | 27-0009 | 67 | 6 | 11 | 10 | 10 | 13 | 17 |
鵜戸小学校 | 大字宮浦2385番地 | 29-1150 | 25 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
酒谷小学校 | 大字酒谷乙9086番地 | 25-1284 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
大窪小学校 | 大字大窪3021番地3 | 28-1090 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
吾田東小学校 | 吾田東十丁目1番1号 | 23-3442 | 468 | 74 | 61 | 91 | 84 | 79 | 79 |
北郷小学校 | 北郷町郷之原甲50番地 | 55-2014 | 166 | 27 | 18 | 36 | 23 | 30 | 32 |
南郷小学校 | 南郷町中村乙1766番地1 | 64-0040 | 319 | 46 | 54 | 48 | 56 | 60 | 55 |
潟上小学校 | 南郷町脇本2833番地 | 64-0228 | 94 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 12 |
榎原小学校 | 南郷町榎原甲160番地 | 68-1007 | 36 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 |
合 計 | 2,549 | 389 | 391 | 450 | 439 | 435 | 445 |
中学校
学校名 | 所在地 | 電話番号 0987 | 生徒数 | (学年別生徒数内訳) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | ||||
飫肥中学校 | 飫肥十丁目2番3号 | 25-1181 | 160 | 61 | 64 | 35 |
油津中学校 | 梅ヶ浜二丁目2番1号 | 23-1149 | 150 | 53 | 55 | 42 |
吾田中学校 | 吾田東四丁目9番1号 | 23-1139 | 390 | 133 | 145 | 112 |
東郷中学校 | 大字東弁分乙22番地 | 23-1481 | 79 | 26 | 26 | 27 |
細田中学校 | 大字上方1211番地 | 27-0497 | 36 | 13 | 11 | 12 |
鵜戸中学校 | 大字宮浦2385番地 | 29-1150 | 15 | 2 | 4 | 9 |
北郷中学校 | 北郷町郷之原甲50番地 | 55-2014 | 108 | 37 | 36 | 35 |
南郷中学校 | 南郷町中村乙6008番地 | 64-0223 | 222 |
81 |
77 | 64 |
榎原中学校 | 南郷町榎原甲482番地6 | 68-1004 | 21 | 5 | 8 | 8 |
合 計 | 1181 | 411 | 426 | 344 |
学校区域一覧
