
小学校
学校名 | 所在地 |
電話番号 0987 | 児童数 |
(学年別児童数内訳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||
飫肥小学校 | 飫肥十丁目1番3号 | 25-1177 | 356 | 52 | 73 | 46 | 53 | 63 | 69 |
吾田小学校 | 大字戸高1135番地 | 23-1129 | 438 | 67 | 82 | 72 | 67 | 77 | 73 |
油津小学校 | 園田二丁目11番1号 | 23-5241 | 230 | 45 | 36 | 38 | 39 | 33 | 39 |
東郷小学校 | 大字東弁分乙55番地 | 23-1478 | 195 | 25 | 38 | 31 | 27 | 39 | 35 |
桜ケ丘小学校 | 大字平野4400番地 | 22-2709 | 75 | 10 | 14 | 17 | 12 | 11 | 11 |
細田小学校 | 大字萩之嶺1200番地 | 27-0520 | 28 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 |
大堂津小学校 | 大堂津一丁目8番1号 | 27-0009 | 51 | 7 | 10 | 6 | 11 | 7 | 10 |
鵜戸小学校 | 大字宮浦2385番地 | 29-1150 | 22 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
酒谷小学校 | 大字酒谷乙9086番地 | 25-1284 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大窪小学校 | 大字大窪3021番地3 | 28-1090 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
吾田東小学校 | 吾田東十丁目1番1号 | 23-3442 | 419 | 51 | 69 | 72 | 60 | 86 | 81 |
北郷小学校 | 北郷町郷之原甲50番地 | 55-2014 | 153 | 22 | 23 | 26 | 19 | 39 | 24 |
南郷小学校 | 南郷町中村乙1766番地1 | 64-0040 | 310 | 54 | 53 | 43 | 54 | 48 | 58 |
潟上小学校 | 南郷町脇本2833番地 | 64-0228 | 70 | 6 | 7 | 9 | 15 | 15 | 18 |
榎原小学校 | 南郷町榎原甲160番地 | 68-1007 | 35 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 |
合計 | 2,391 | 352 | 412 | 376 | 379 | 438 | 434 |
中学校
学校名 | 所在地 |
電話番号 0987 | 生徒数 | (学年別生徒数内訳) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | ||||
飫肥中学校 | 飫肥十丁目2番3号 | 25-1181 | 174 | 56 | 57 | 61 |
油津中学校 | 梅ヶ浜二丁目2番1号 | 23-1149 | 149 | 52 | 52 | 45 |
吾田中学校 | 吾田東四丁目9番1号 | 23-1139 | 400 | 135 | 135 | 130 |
東郷中学校 | 大字東弁分乙22番地 | 23-1481 | 86 | 28 | 32 | 26 |
細田中学校 | 大字上方1211番地 | 27-0497 | 29 | 6 | 10 | 13 |
鵜戸中学校 | 大字宮浦2385番地 | 29-1150 | 10 | 2 | 5 | 3 |
北郷中学校 | 北郷町郷之原甲50番地 | 55-2014 | 95 | 30 | 25 | 40 |
南郷中学校 | 南郷町中村乙6008番地 | 64-0223 | 225 | 74 | 70 | 81 |
榎原中学校 | 南郷町榎原甲482番地6 | 68-1004 | 16 | 8 | 4 | 4 |
合計 | 1,184 | 391 | 390 | 403 |
学校区域一覧
