JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2024年3月1日
試験実施期間
2023年12月12日~2023年12月19日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.nichinan.lg.jp/index.html |
2 | 日南市生涯学習センターまなびピア 使用料 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikijichika/1/1/747.html |
3 | 災害時要援護者 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/keiboka/2/1249.html |
4 | 日南市空き家等対策基本計画を改訂しました | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikijichika/2/5/1900.html |
5 | 乳幼児健診・教室・相談等 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomoka/1/1/1452.html |
6 | 狂犬病予防注射について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikijichika/2/3/1023.html |
7 | 令和3年度介護報酬改定等について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/chojuka/1/1/1/1303.html |
8 | 介護保険 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/chojuka/1/1/4/1032.html |
9 | 公民館使用料 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikijichika/1/1/1062.html |
10 | 指名停止について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseika/1/2/1/1759.html |
11 | 入札参加資格登録業者の格付申請について(令和5・6年度) | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseika/1/2/5/846.html |
12 | 大切なお知らせ | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/keiboka/2/1257.html |
13 | 「パートナーシップ宣誓制度」 福岡市と都市間相互利用を開始します。 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikijichika/2/2087.html |
14 | 平成29年度 入札執行分 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseika/1/2/7/1/1561.html |
15 | 乳幼児健診等受診にあたってのお願いについて | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomoka/1/1/1628.html |
16 | 行財政改革 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakuka/1/868.html |
17 | 宮崎県水源地域保全条例について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/suisanrinseika/2/904.html |
18 | 日南市入札監視委員会 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/somuka/2/4/1/1719.html |
19 | 旧日南市の統計情報 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakuka/2/2/858.html |
20 | 森林所有者届出制度について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/suisanrinseika/2/1327.html |
21 | 令和4年度森林環境譲与税に関する使途の公表について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/suisanrinseika/2/4235.html |
22 | 「かつお一本釣り漁業」のサポーター(ボランティア)を募集します! | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/suisanrinseika/1/890.html |
23 | 職員の給与について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/shokuinka/1/1/872.html |
24 | 日南市鳥獣被害防止計画の見直しについて | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/noseika/3/899.html |
25 | 情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/somuka/2/2/857.html |
26 | 個人住民税 各種届出書(事業所用) | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/zeimuka/1/1/1145.html |
27 | 環境保全型農業直接支払交付金についてのお知らせ | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/noseika/3/1098.html |
28 | 日南市障がい者活躍推進計画等 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/shokuinka/1/1926.html |
29 | 日南市一般廃棄物処理手数料収納業務の委託について | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/bikasuishinka/1/1898.html |
30 | 令和3年度版 日南市統計書 | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakuka/2/2/1709.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2024年03月01日