日南市スポーツ協会

令和6年度 役員一覧
会長 | 房安 生二 |
---|---|
副会長 | 山田 一 |
副会長 | 早田 秀穂 |
監事 | 加盟団体理事より2名選出 |
理事長 | 重永 康彦(生涯学習課 課長) |
常任理事 | 加盟団体理事より9名選出 |
理事 | 40名(加盟40団体より1団体1名で選出) |
事務局 |
〒887-8585 |
加盟団体一覧
競技名 | 競技団体名 | |
---|---|---|
1 | 陸上 | 日南市陸上競技協会 |
2 | 水泳 | 日南市水泳協会 |
3 | ソフトテニス | 日南市ソフトテニス連盟 |
4 | 自転車 | 日南市サイクリング協会 |
5 | サッカー | 日南市サッカー協会 |
6 | ラグビーフットボール | 日南市ラグビーフットボール協会 |
7 | 軟式野球 | 日南市軟式野球協会 |
8 | バスケットボール | 日南市バスケットボール協会 |
9 | 弓道 | 日南市弓道連盟 |
10 | テニス | 日南市テニス協会 |
11 | 柔道 | 宮崎県柔道連盟日南地区柔道会 |
12 | 空手道 | 日南市空手道連盟 |
13 | 卓球 | 日南市卓球協会 |
14 | クレー射撃 | 日南市クレー射撃協会 |
15 | レスリング | 日南レスリング協会 |
16 | 剣道 | 宮崎県剣道連盟日南支部 |
17 | バレーボール | 日南市バレーボール協会 |
18 | バドミントン | 日南市バドミントン協会 |
19 | ソフトボール | 日南市ソフトボール協会 |
20 | 山岳 | 日南市山岳連盟 |
21 | 四半的弓道 | 日南市四半的弓道連盟 |
22 | ボウリング | 日南市ボウリング連盟 |
23 | 中体連 | 南那珂地区中学校体育連盟 |
24 | スポーツ少年団 | 日南市スポーツ少年団 |
25 | ターゲット・バードゴルフ | 日南市ターゲット・バードゴルフ協会 |
26 | 綱引 | 日南市綱引連盟 |
27 | グラウンド・ゴルフ | 日南市グラウンド・ゴルフ協会 |
28 | ミニテニス | 日南市ミニテニス協会 |
29 | ハンドボール | 日南市ハンドボール協会 |
30 | ミニバレーボール | 日南市ミニバレーボール協会 |
31 | サーフィン | 日南市サーフィン連盟 |
32 | 実戦空手道 | 日南市実戦空手道協会 |
33 | カローリング | 日南市カローリング協会 |
34 | ボディビルディング | 日南ボディビルディング連盟 |
35 | ラージボール卓球 | 日南市ラージボール卓球連盟 |
36 | ウォーキング | 日南市ウォーキング協会 |
37 | パークゴルフ | 日南市パークゴルフ協会 |
38 | ゴルフ | 日南市ゴルフ協会 |
39 | ボールバドミントン | 日南市ボールバドミントン協会 |
40 | セーリング | 日南市セーリング連盟 |
主催事業・行事
- 各種会議の実施(理事会・常任理事会など)
- みやざき県民総合スポーツ祭への参加
- 日南市民スポーツ大会の実施
- 各競技団体への支援活動
共催・後援事業
- つわぶきハーフマラソン&車いすマラソン大会in日南(11月開催)
- 宮崎県市町村対抗駅伝競走大会(1月開催)
- 宮崎県女子駅伝競走大会(1月開催)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1175
ファックス番号:0987-24-0987
生涯学習課 スポーツ振興係へのお問い合わせ
更新日:2024年04月15日