津波避難場所について
市では、津波発生時の緊急避難場所として次のとおり避難場所を指定しています。
いざという時に素早く的確に避難できるように日頃から避難場所、避難経路を確認しておきましょう。
(注意)こちらは平成25年2月に宮崎県が公表した津波の浸水想定を基に指定しております。
津波浸水想定図は下記リンクからご覧ください。
津波時緊急避難場所
- (注意)標高(海抜)が概ね10メートル以上(10メートルに満たない場合でもさらに上に登れる裏山等があれば可)の高台・裏山等
- (注意)標高についてはGPS測量機器を用いて計測
地区 | No.・避難場所名・標高 | 地域 |
---|---|---|
吾田 | No.1 猪崎鼻公園 33メートル |
下隈谷(山王) |
油津 |
|
材木、西町、上町、下西、下東、梅上、梅下、春日、園田、瀬貝、木山、瀬西、岩上、岩下 |
東郷 |
|
平山、風田 |
細田 |
|
大堂津1区、大堂津2区、大堂津3区、塩鶴、下方 |
鵜戸 |
|
大浦、小吹毛井、鵜戸、宮浦、小目井、富土、伊比井、鶯巣 |
南郷 |
|
目井津 |
南郷 |
|
栄松 |
南郷 |
|
外浦 |
南郷 | No.48 坪子池公園 28メートル |
贄波 |
南郷 |
|
夫婦浦 |
南郷 |
|
中央町 |
南郷 |
|
上中村 |
南郷 |
|
津屋野 |
南郷 | No.63 松尾神社境内 25メートル |
谷之口 |
南郷 | No.64 脇本集落センター広場 10メートル |
脇本 |
南郷 |
|
潟上下 |
津波時の避難所
地区 | No. | 施設名 | 地域 |
---|---|---|---|
東郷 | 1 | 松永集落センター | 松永 |
東郷 | 2 | 殿所営農研修センター | 殿所 |
東郷 | 3 | 東郷小中学校 | 乙東 |
東郷 | 4 | 東郷公民館 | 乙東 |
東郷 | 5 | 益安改善センター | 益安 |
東郷 | 6 | 平山公民館 | 平山 |
東郷 | 7 | サンライフ日南 | 風田 |
吾田 | 8 | 向原公民館 | 向原 |
吾田 | 9 | 日南高校 | 向原 |
吾田 | 10 | 釈迦尾ヶ野公民館 | 釈迦尾ヶ野 |
吾田 | 11 | サン・スマイル自立園 | 川向 |
吾田 | 12 | 二の丸団地地区公民館 | 二の丸団地 |
吾田 | 13 | 南平集会所 | 南平 |
吾田 | 14 | わかすぎ保育園 | 星倉山瀬 |
吾田 | 15 | 星倉山瀬公民館 | 星倉山瀬 |
吾田 | 16 | 吾田東小学校 | 星倉山瀬 |
吾田 | 17 | 多目的体育館 | 殿所 |
吾田 | 18 | 吾田中学校 | 中央区 |
吾田 | 19 | 吾田小学校 | 戸高山瀬 |
吾田 | 20 | 日南学園高校 | 中央区 |
吾田 | 21 | 文化センター | 横通 |
吾田 | 22 | ふれあい健やかセンター | 横通 |
吾田 | 23 | 小山保育園 | 上平野 |
吾田 | 24 | 桜ヶ丘小学校 | 桜ヶ丘 |
吾田 | 25 | 後河内公民館 | 後河内 |
吾田 | 26 | 日後谷公民館 | 日後谷 |
吾田 | 27 | 中浦公民館 | 中浦 |
吾田 | 28 | クリーンセンター管理棟 | 中隈谷 |
吾田 | 29 | 上隈谷公民館 | 上隈谷 |
吾田 | 30 | 中隈谷公民館 | 中隈谷 |
細田 | 31 | 細田小学校 | 川下 |
細田 | 32 | 下毛吉田営農研修センター | 下毛吉田 |
細田 | 33 | 都市農村交流センター | 上方 |
細田 | 34 | 下塚田公民館 | 下塚田 |
細田 | 35 | 寺村公民館 | 寺村 |
細田 | 36 | 大窪小学校 | 仮屋 |
細田 | 37 | 通水営農研修センター | 通水 |
細田 | 38 | 仏坂公民館 | 仏坂 |
細田 | 39 | 上塚田集落センター | 上塚田 |
細田 | 40 | 西寺研修センター | 西寺 |
南郷 | 41 | 南郷中学校 | 中央町 |
南郷 | 42 | 西町体育館 | 中央町 |
南郷 | 43 | 南郷スタジアム | 中央町 |
南郷 | 44 | 大島アドベンチャーキャビン | 目井津 |
南郷 | 45 | 脇本集落センター | 脇本 |
南郷 | 46 | 潟上小学校 | 脇本 |
南郷 | 47 | 大迫研修施設 | 潟上中 |
南郷 | 48 | 伊崎野多目的研修施設 | 潟上中 |
南郷 | 49 | 口ヶ野研修施設 | 潟上中 |
南郷 | 50 | 大牟礼研修施設 | 潟上上 |
南郷 | 51 | 榎原小学校 | 上請 |
南郷 | 52 | 榎原中学校 | 上講 |
南郷 | 53 | 榎原地区公民館・体育館 | 上講 |
南郷 | 54 | 上講集会所 | 上講 |
南郷 | 55 | 中講担手営農研修施設 | 中講 |
南郷 | 56 | 笹ノ久保営農研修施設 | 潟上上 |
南郷 | 57 | 札之尾地区ふれあいセンター | 札之尾 |
津波時緊急避難ビル
(注意)緊急避難ビルの指定基準・・・鉄筋又は鉄骨鉄筋コンクリート構造で、3階建て以上の耐震性のある建築物
地区 | No. | 施設名 | 階数 | 地域 |
---|---|---|---|---|
吾田 | 1 | 下水終末処理場 | 3 | 中平野、松原団地 |
油津 | 2 | 市営津の峯団地 | 9 | 春日、上町、下西、下東 |
油津 | 3 | 市営園田団地 | 7 | 瀬貝、園田 |
油津 | 4 | 日南第一ホテル | 7 | 岩下、園田 |
油津 | 5 | 県営見法寺団地 | 6 | 梅上、園田、春日 |
油津 | 6 | ホテルシーズン日南 | 7 | 梅上、平山(丸山地区) |
細田 | 7 | 市立中部病院 | 3(一部4) | 大堂津3区 |
細田 | 8 | あいらんどシー | 5 | 大堂津3区 |
細田 | 9 | 大堂津津波緊急避難施設 | 3 | 大堂津2区 |
南郷 | 10 | 県営栄松団地 | 4 | 栄松 |
南郷 | 11 | 南郷ハートフルセンター | 2 | 外浦 |
津波時の避難所(海外での地震発生等に伴い、長時間の避難を要する時)
(注意)地域で収容能力がある施設を指定、津波の高さ等に応じて下表以外の施設を開設することもある
地区 | No.・施設名 | 地域 |
---|---|---|
吾田・油津 |
|
下隈谷(山王)、中平野、材木、西町、上町、下西、下東、梅上、梅下、春日、園田、瀬貝、木山、瀬西、岩上、岩下 |
東郷 | No.4サンライフ日南 | 平山、風田 |
細田 |
|
大堂津1区、大堂津2区、大堂津3区、塩鶴、下方 |
鵜戸 |
|
立石、大浦、小吹毛井、鵜戸、宮浦、小目井、富土、伊比井、鶯巣 |
南郷 |
|
目井津、栄松、外浦、贄波、夫婦浦、中央町、脇本、上中村、津屋野、谷之口、潟上下 |
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1125
ファックス番号:0987-23-1815
危機管理室 危機管理係へのお問い合わせ
更新日:2024年01月25日