軽自動車税について
環境性能割が廃止されました
軽自動車税(環境性能割)とは、税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税廃止に代わり創設されたもので、新車・中古車問わず取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した場合に、その車両を取得した方に課税される税金をいいます。
このたび令和8年度の税制改正により、軽自動車税(環境性能割)については、令和8年3月31日をもって廃止されました。
廃止に伴い、令和8年4月より軽自動車税(種別割)の名称は、軽自動車税に変更されました。
毎年4月1日現在の所有者に課税されます
軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車(原付)や軽四輪、小型特殊自動車などを所有している方に課税されます。
4月2日以降に廃車や譲渡された場合も、引き続き1年分の税金がかかりますのでご注意ください。
なお、現在所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、4月1日までに名義変更や廃車の手続きが完了していないことが考えられます。これらの手続きをしない場合、来年度以降も課税されることになりますので、お早目に手続きをお願いします。
平成28年度から軽自動車税の税額が変更になっています
特に、最初の新規検査年月(車検証の初度検査年月)が平成25年3月以前の車両は重課税率により税率が大幅に上がりますのでご注意ください。なお、変更後の税額は下表のとおりです。
軽自動車(四輪以上及び三輪)
最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により旧税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になります。
| 最初の新規検査年月(初度検査年月) | 税率 |
|---|---|
| 平成27年3月まで(旧税率)(注釈1) | 3,100円 |
| 平成27年4月以降(新税率)(注釈2) | 3,900円 |
| 13年経過(重課税率) | 4,600円 |
| 最初の新規検査年月(初度検査年月) | 税率 |
|---|---|
| 平成27年3月まで(旧税率)(注釈1) | 7,200円 |
| 平成27年4月以降(新税率)(注釈2) | 10,800円 |
| 13年経過(重課税率) | 12,900円 |
| 最初の新規検査年月(初度検査年月) | 税率 |
|---|---|
| 平成27年3月まで(旧税率)(注釈1) | 5,500円 |
| 平成27年4月以降(新税率)(注釈2) | 6,900円 |
| 13年経過(重課税率) | 8,200円 |
| 最初の新規検査年月(初度検査年月) | 税率 |
|---|---|
| 平成27年3月まで(旧税率)(注釈1) | 4,000円 |
| 平成27年4月以降(新税率)(注釈2) | 5,000円 |
| 13年経過(重課税率) | 6,000円 |
| 最初の新規検査年月(初度検査年月) | 税率 |
|---|---|
| 平成27年3月まで(旧税率)(注釈1) | 3,000円 |
| 平成27年4月以降(新税率)(注釈2) | 3,800円 |
| 13年経過(重課税率) | 4,500円 |
(注釈1)旧税率は、平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両
(注釈2)新税率は、平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両
電気自動車、天然ガス自動車及び営業用乗用車の一部にグリーン化特例が適用される場合があります。(新規登録翌年度分のみ税率が軽減)
原付や総排気量が125cc以上のバイク、小型特殊自動車
| 車種区分 | 税率 |
|---|---|
| 総排気量が50cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワット以下のもの。ただし、ミニカーを除く。 | 2,000円 |
| 二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの | 2,000円 |
| 定格出力が0.6kw以下のもの(特定原付) | 2,000円 |
| 二輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの。 | 2,000円 |
| 二輪のもので、総排気量が90ccを超え、125cc以下のもの、または定格出力が0.8キロワットを超え、1キロワット以下のもの。 | 2,400円 |
| ミニカー(三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が20ccを超え、50cc以下のもの、または定格出力が0.25キロワットを超え、0.6キロワット以下のもの) | 3,700円 |
| 車種区分 | 税率 |
|---|---|
| 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、または定格出力が1キロワットを超え、20キロワット以下のもの。(側車付のものを含む。) | 3,600円 |
| 車種区分 | 税率 |
|---|---|
| 総排気量が250ccを超えるもの、または定格出力が20キロワットを超えるもの。 | 6,000円 |
| 車種区分 | 税率 |
|---|---|
| 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ




更新日:2026年06月08日