水産の概要(2. 管内漁協の状況)
2. 管内漁協の状況
日南市管内所属漁協
日南市漁協 | 南郷漁協 | 外浦漁協 | |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市字石河588番地129 | 日南市南郷町中村乙4614番地3 | 日南市南郷町潟上134番地54 |
支所 | 大堂津支所 | なし | なし |
代表理事組合長名 | 稲田 繁男 | 元浦 亮 | 小玉 秀明 |
役員数 | 5 | 7 | 5 |
監事 | 3 | 3 | 2 |
職員 | 20(支所含む) | 24 | 7 |
組合員(正・准・法人含む) | 113 | 201 | 80 |
(注意)令和4年度各漁協業務報告書より抜粋
漁業権
日南市漁協 | 南郷漁協 | 外浦漁協 | |
---|---|---|---|
定置(ぶり) | 0 | 1 | 0 |
共同(第1種) | 21 | 28 | 31 |
共同(第2種) | 51 | 11 | 7 |
知事許可(小型機船底曳) | 0 | 1 | 0 |
知事許可(固定式刺網) | 22 | 0 | 3 |
知事許可(雑漁業) | 0 | 0 | 1 |
大臣許可(遠洋カツオ・マグロ) | 0 | 5 | 0 |
大臣許可(近海カツオ・マグロ) | 15 | 11 | 5 |
(注意)令和4年度各漁協業務報告書より抜粋
栽培漁業
区分 | 日南市漁協 | 南郷漁協 | 栄松漁協 | 外浦漁協 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ヒラメ | 13 | 24 | 37 |
- (注意)南郷地区は三漁協管理委員会(南郷漁協・栄松漁業・外浦漁協)により実施している。
- (注意)令和4年度各漁協業務報告書より抜粋
漁業種類別漁船隻数
区分(属地) | 日南市漁協 | 南郷漁協 | 外浦漁協 | 合計 |
---|---|---|---|---|
かつお一本釣り漁業 | 5 | 13 | 5 | 23 |
まぐろ延縄漁業 | 13 | 5 | 1 | 19 |
曳縄漁業 | 11 | 5 | 16 | |
小型一本釣り漁業 | 6 | 13 | 21 | 40 |
小型延縄漁業 | 8 | 8 | ||
定置網漁業 | 11 | 19 | 7 | 37 |
磯建網漁業 | 43 | 3 | 46 | |
小型底曳縄漁業 | 1 | 1 | ||
その他の漁業 | 13 | 21 | 2 | 36 |
合計 | 110 | 78 | 43 | 231 |
(注意)令和4年度各漁協業務報告書より抜粋
日南市管内4漁業協同組合(日南市・南郷・栄松・外浦)水揚高
(注意)令和4年度各漁協業務報告書より抜粋
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1135
ファックス番号:0987-31-1230
水産林政課 水産係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日