今後の選挙の執行
各種選挙の任期満了日と今後の選挙執行予定
| 選挙の種類 | 任期(年) | 前回投票日 | 任期満了日 | 選挙運動期間 (公示・告示期間) | 
|---|---|---|---|---|
| 日南市長選挙 | 4 | 令和7年4年20日 | 令和11年4月25日 | 7日間 | 
| 日南市議会議員選挙 | 4 | 令和5年4月23日 | 令和9年4月25日 | 7日間 | 
| 宮崎県知事選挙 | 4 | 令和4年12月25日 | 令和9年1月20日 | 17日間 | 
| 宮崎県議会議員選挙 | 4 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月29日 | 9日間 | 
| 衆議院議員総選挙 | 4 | 令和6年10月27日 | 令和10年10月26日 | 12日間 | 
| 最高裁判所裁判官国民審査 | 衆議院議員総選挙と同時執行 | 衆議院議員総選挙と同時執行 | 衆議院議員総選挙と同時執行 | 
 | 
| 参議院議員通常選挙 | 6 | 令和7年7月20日 | 令和13年7月28日 | 17日間 | 
| 参議院議員通常選挙 | 6 | 令和4年7月10日 | 令和10年7月25日 | 17日間 | 
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1146
ファックス番号:0987-23-7511
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
 
        


 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 
         
         
         
            
更新日:2025年09月10日