災害時における各種団体との応援協定締結状況
本市では、洪水や地震などによる大規模な災害が発生した際に、応急及び復旧対策を迅速かつ円滑に遂行するために、下記の各種団体と応援協定を締結しています。
 
災害時における各種団体との応援協定締結状況
| No. | 名称(協定名) | 協定先 | 協定内容 | 締結時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 災害応急対策活動の相互応援に関する協定 | 串間市 | 
			
  | 
			平成21年3月30日 | 
| 2 | 災害時の電気設備応急対策に関する協定 | 日南電気工事業協同組合 | 
			
  | 
			平成21年3月30日 | 
| 3 | 災害応急対策に必要な用水の確保に関する協定 | 日南地区生コン事業協同組合 | 飲料水を除く生活用水や消防用水の供給 | 平成21年3月30日 | 
| 4 | 大規模災害時における公共建築施設の応急対策業務等に関する協定 | 日南建築業協会 | 
			
  | 
			平成21年3月30日 | 
| 5 | 大規模災害時における公共土木施設の応急対策業務等に関する協定 | 日南地区建設業協会 | 
			
  | 
			平成21年3月30日 | 
| 6 | 大規模災害時における公共土木施設の応急対策業務等に関する協定 | 県南地区建設業共同組合 | 
			
  | 
			平成21年3月30日 | 
| 7 | 災害時における水道の応急復旧に関する協定 | 日南管工事共同組合 | 復旧に必要な人員、車両、資機材等を準備し、応急復旧に従事 | 平成21年3月30日 | 
| 8 | 災害時における生活物資等の供給に関する協定 | ホテルシーズン日南 | 食料品、飲料水、食器類、日用品等の優先供給 | 平成21年3月30日 | 
| 9 | 災害時における生活物資等の供給に関する協定 | 日南第一ホテル | 食料品、飲料水、食器類、日用品等の優先供給 | 平成21年3月30日 | 
| 10 | 災害時における救援物資提供に関する協定書 | 南九州コカコーラボトリング株式会社 | 
			
  | 
			平成21年3月30日 | 
| 11 | 災害時における救援物資提供に関する協定書 | 南九州ペプシコーラ販売株式会社 | 
			
  | 
			平成21年3月30日 | 
| 12 | 大規模災害時における公共土木施設の応急対策業務等に関する協定 | 北郷町建友会 | 
			
  | 
			平成21年6月9日 | 
| 13 | 大規模災害時における公共土木施設の応急対策業務等に関する協定 | 日南市南郷町建設業協議会 | 
			
  | 
			平成21年6月30日 | 
| 14 | 災害時における物資供給に関する協定 | NPO法人コメリ災害対策センター | 作業用品、日用品、飲料水、冷暖房機器、電気用品等の優先供給 | 平成22年5月26日 | 
| 15 | 日南市における大規模な災害時の応援に関する協定 | 国土交通省九州地方整備局 | 
			
  | 
			平成23年9月9日 | 
| 16 | 日南市・那覇市災害時相互応援協定書 | 那覇市 | 
			
  | 
			平成24年6月1日 | 
| 17 | 災害時におけるLPガス供給活動等に関する協定 | 社団法人宮崎県エルピーガス協会日南支部 | 資材、器具、避難者のための炊き出しや暖房を確保するために必要なLPガスの供給 | 平成24年8月21日 | 
| 18 | 災害時相互応援に関する協定 | 犬山市 | 
			
  | 
			平成25年2月10日 | 
| 19 | 小樽市・半田市・日南市災害時相互応援協定書 | 小樽市・半田市 | 
			
  | 
			平成25年3月1日 | 
| 20 | 災害時相互応援に関する協定書 | 広島市 | 
			
  | 
			平成25年4月2日 | 
| 21 | 地震津波時における一時避難施設としての使用に関する協定 | 株式会社サンメッセ日南 | 地震津波時に一時避難施設としての施設の提供 | 平成25年6月19日 | 
| 22 | 地震津波時における一時避難施設としての使用に関する協定 | あいらんどシー | 地震津波時に一時避難施設としての施設の提供 | 平成25年6月19日 | 
| 23 | 地震津波時における一時避難施設としての使用に関する協定 | ホテルシーズン日南 | 地震津波時に一時避難施設としての施設の提供 | 平成25年6月19日 | 
| 24 | 災害時相互応援に関する協定書 | 所沢市 | 
			
  | 
			平成25年7月26日 | 
| 25 | 災害時における相互応援に関する協定書 | 全国さくらサミット加盟自治体 | 
			
  | 
			平成26年4月17日 | 
| 26 | 災害時における仮事務所施設利用に関する協定 | 門司関税細島税関支署 | 日南市庁舎の一部施設の利用 | 平成26年7月7日 | 
| 27 | 災害時における特設公衆電話の設置・利用に関する協定 | 西日本電信電話株式会社宮崎支店 | 大規模災害時に備え避難所に特設公衆電話の事前設置を行い、災害に備える。 | 平成26年10月31日 | 
| 28 | 減災を目的とした防災ARに関する協定 | 一般社団法人全国防災共助協会 | 端末装置(スマートフォン)にて利用される防災ARシステムを使った防災情報の提供 | 平成27年1月30日 | 
| 29 | 大規模災害時におけるタクシー無線を活用した情報提供等に関する協定 | 一般社団法人宮崎県タクシー協会日南支部 | 大規模災害時にタクシー無線を活用した情報提供を行う。 | 平成27年7月21日 | 
| 30 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 | 株式会社ゼンリン | 平常時から防災に関する情報交換を通じ、防災減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努める。 | 平成28年1月26日 | 
| 31 | 災害時等における避難所設置に関する協定 | 社会福祉法人敬和会 | 大規模災害時における避難所としての使用、東郷地区(平山、風田区のみ) | 平成28年3月30日 | 
| 32 | 大規模災害時における行政手続相談等に関する協定 | 宮崎県行政書士会 | 大規模災害時における臨時行政手続等相談窓口及び移動行政相談所の設置 | 平成28年6月17日 | 
| 33 | 宮崎県河川国道事務所管内光ファイバー網の相互接続等に関する協定 | 国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所 | 
			
  | 
			平成29年6月5日 | 
| 34 | 地域における協力に関する協定 | 日南市内郵便局 | 日南市内における業務中、業務に支障のない範囲で、情報提供を行う。 | 平成30年6月11日 | 
| 35 | 災害発生時における日南市と日南市内郵便局の協力に関する協定 | 日南市内郵便局 | 
			
  | 
			平成30年6月11日 | 
| 36 | 災害時における車両の移動等の協力に関する協定 | 宮崎県自動車整備振興会日南支部 | 大規模災害時において、緊急車両等の妨げになる車両等のレッカー移動、または、横転車両等の整備。 | 平成30年6月11日 | 
| 37 | 災害時における避難場所としての施設利用等に関する協定 | 宮崎県立日南高等学校 | 災害発生時に避難場所として施設の一部、設備、備品の提供 | 平成30年10月1日 | 
| 38 | 災害時における避難場所としての施設利用等に関する協定 | 宮崎県立日南高等学校、宮崎県立日南高等学校黒潮同窓会 | 災害発生時に避難場所として施設の一部、設備、備品の提供 | 平成30年10月1日 | 
| 39 | 災害時における車両の移動等の協力に関する協定 | 宮崎県レッカー事業協力会 | 大規模災害時において、緊急車両等の妨げになる車両等のレッカー移動。 | 平成30年10月23日 | 
| 40 | 災害時における物資供給に関する協定 | ホームプラザナフコ日南店 | 作業用品、工具類、食料、飲料水、生活必需品、調理・電気用品、暖房機器等の優先供給 | 平成30年10月23日 | 
| 41 | 仮事務所に関する協定 | 宮崎海上保安部 | 日南市所有の一部施設の利用 | 平成30年12月5日 | 
| 42 | 災害時の福祉避難所設置に関する協定 | 日南マルヰガス株式会社 | 風水害時における避難所としての使用(東光寺地区のみ) | 令和2年2月2日 | 
| 43 | 災害に係る情報発信に関する協定 | ヤフー株式会社 | 災害時における情報発信等の支援及び災害時の行政機能低下の軽減を目的とした協力 | 令和2年4月1日 | 
| 44 | 災害時避難施設に係る情報の提供に関する協定 | 株式会社バカン | 株式会社バカンが提供するリアルタイム空き情報システム「VACAN」を活用して避難所の混雑情報配信を支援 | 令和2年8月6日 | 
| 45 | 防災パートナーシップに関する協定 | 株式会社テレビ宮崎 | 災害時における情報発信や平常時における災害予防対策の支援 | 令和3年3月24日 | 
| 46 | 電気自動車を活用した災害連携協定 | 株式会社九南、日産自動車株式会社、宮崎日産自動車株式会社、株式会社日産サティオ宮崎 | 災害時において、避難所等への電気自動車からの電気供給支援 | 令和3年7月30日 | 
| 47 | 災害時における応急対策業務等に関する協定 | 南那珂森林組合 | 災害における倒木等の伐採・除去作業、山火事等の消火作業協力などの緊急応急作業 | 令和3年11月8日 | 
| 
			 48  | 
			災害時における相互連携に関する協定 | 西日本電信電話株式会社宮崎支店 | 平時からの通信障害等の発生防止のための事前対策の協力、災害時の通信障害情報及び復旧情報等の共有等 | 令和5年9月8日 | 
| 49 | 災害時におけるヘリコプター輸送等に関する協定 | 株式会社レジャークリエイトホールディングス | 災害等緊急時における救援物資・人員の搬送、被災状況調査等のためのヘリコプター運航 | 令和5年12月14日 | 
| 
			 50  | 
			災害時等における施設利用等の協力に関する協定 | 株式会社ダイナム | 災害時等における災害ボランティア活動の拠点、職員の駐車場、資材置き場等としての施設利用の協力 | 令和6年4月23日 | 
| 
			 
 51 
  | 
			災害時における発泡スチロール製非常用トイレの提供に関する協定 | 株式会社南郷包装 | 災害時における避難所等への発泡スチロール製トイレの迅速かつ円滑な提供 | 令和6年10月31日 | 
| 52 | 災害時における生活物資等の供給に関する協定 | 日南海岸南郷プリンスホテル | 食料品、飲料水、食器類、日用品等の優先供給 | 令和7年7月14日 | 
合計 52件 54団体
その他の協定締結状況
| No. | 名称(協定名) | 協定先 | 協定内容 | 締結時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県広域消防相互応援協定書 | 県内市町村 | 消防組織法第1条に規定する消防の任務 | 平成7年6月19日 | 
| 2 | 宮崎県市町村防災相互応援協定 | 県内市町村 | 
			
  | 
			平成8年8月29日 | 
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1125
ファックス番号:0987-23-1815
危機管理課 危機管理係へのお問い合わせ
        


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
        
        
更新日:2025年08月01日