日南市営住宅一覧
入居者は公募します。
(注意)公募については、市内回覧、市ホームページでお知らせします
住宅名 | 所在 | 建築年度 | 構造 | 戸数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
楠原団地第1アパート | 日南市大字楠原22番地 | 平成21年度 | 中層耐火3階建 | 30 | |
楠原団地第2アパート | 日南市大字楠原22番地 | 平成23年度 | 中層耐火3階建 | 24 | |
今町団地第1アパート | 日南市今町二丁目3番1 | 平成8年度 | 中層耐火3階建 | 20 | |
今町団地第2アパート | 日南市今町二丁目3番2 | 平成9年度 | 中層耐火3階建 | 20 | |
今町団地第3アパート | 日南市今町二丁目3番3 | 平成9年度 | 中層耐火3階建 | 20 | |
今町団地第4アパート | 日南市今町二丁目3番4 | 平成11年度 | 中層耐火3階建 | 20 | |
吉野方木造第1住宅 | 日南市大字吉野方10351番地1 | 昭和58年度 | 木造平屋建 | 4 | |
吉野方木造第2住宅 | 日南市大字吉野方10351番地1 | 昭和59年度 | 木造平屋建 | 6 | |
星倉第1アパート | 日南市星倉三丁目1番地10 | 昭和36年度 | 簡易耐火平屋建 | 8 | |
星倉第2アパート | 日南市星倉三丁目1番地10 | 昭和37年度 | 簡易耐火平屋建 | 4 | |
南平第1アパート | 日南市大字星倉1番地 | 昭和59年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
南平第2アパート | 日南市大字星倉1番地 | 昭和60年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
南平第3アパート | 日南市大字星倉7番地 | 昭和63年度 | 中層耐火3階建 | 18 | |
南平第4アパート | 日南市大字星倉7番地 | 平成元年度 | 中層耐火3階建 | 18 | |
星山第2種アパート | 日南市吾田西三丁目10番1 | 昭和34年度 | 簡易耐火平屋建 | 38 | |
山瀬第1アパート | 日南市吾田西二丁目2番10 | 昭和54年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
山瀬第2アパート | 日南市吾田西二丁目2番13 | 昭和55年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
山瀬第3アパート | 日南市吾田西二丁目2番18 | 昭和56年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
山瀬第4アパート |
日南市吾田西二丁目9番1 |
昭和57年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
山瀬第5アパート | 日南市吾田西二丁目2番7 | 平成3年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
山瀬第6アパート | 日南市吾田西二丁目2番5 | 平成4年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
山瀬第7アパート | 日南市吾田西二丁目2番1 | 平成5年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
杉の子アパート | 日南市吾田東五丁目9番36 | 昭和58年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
広渡第1アパート | 日南市吾田東七丁目2番6 | 昭和55年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
広渡第2アパート | 日南市吾田東七丁目2番3 | 昭和56年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
江島第1アパート | 日南市西弁分四丁目6番地14 | 昭和44年度 | 簡易耐火平屋建 | 3 | |
江島第2アパート | 日南市西弁分四丁目6番地14 | 昭和45年度 | 簡易耐火2階建 | 10 | |
江島第3アパート | 日南市西弁分四丁目6番地14 | 昭和45年度 | 簡易耐火2階建 | 15 | |
江島第4アパート | 日南市西弁分四丁目6番地14 | 昭和46年度 | 簡易耐火2階建 | 10 | |
江島第5アパート | 日南市西弁分四丁目6番地14 | 昭和46年度 | 簡易耐火2階建 | 15 | |
江島第6アパート | 日南市西弁分四丁目6番地14 | 昭和47年度 | 簡易耐火2階建 | 5 | |
江島第7アパート | 日南市西弁分四丁目6番地14 | 昭和47年度 | 簡易耐火2階建 | 15 | |
尾山アパート | 日南市戸高四丁目7番地1 | 昭和44年度 | 簡易耐火平屋建 | 15 | |
影平第1アパート | 日南市中平野三丁目5番1 | 昭和39年度 | 簡易耐火平屋建 | 4 | |
影平第2アパート | 日南市中平野三丁目5番2 | 昭和40年度 | 簡易耐火平屋建 | 10 | |
影平第3アパート | 日南市中平野二丁目11番3 | 昭和41年度 | 簡易耐火2階建 | 24 | |
影平第4アパート | 日南市中平野二丁目11番4 | 昭和42年度 | 簡易耐火2階建 | 24 | |
影平第5アパート | 日南市中平野二丁目11番5 | 昭和43年度 | 簡易耐火2階建 | 24 | |
影平第6アパート | 日南市中平野二丁目11番6 | 昭和44年度 | 簡易耐火2階建 | 8 | |
影平第7アパート | 日南市中平野二丁目11番7 | 昭和52年度 | 簡易耐火平屋建 | 3 | |
松原第1アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和48年度 | 簡易耐火2階建 | 6 | |
松原第2アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和48年度 | 簡易耐火2階建 | 6 | |
松原第3アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和48年度 | 簡易耐火2階建 | 6 | |
松原第4アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和48年度 | 簡易耐火2階建 | 6 | |
松原第5アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和49年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
松原第6アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和49年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
松原第7アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和50年度 | 簡易耐火2階建 | 6 | |
松原第8アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和50年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
松原第9アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和51年度 | 中層耐火5階建 | 30 | |
松原第10アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和52年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
松原第11アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和53年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
松原第12アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和53年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
松原第13アパート | 日南市大字平野1673番地 | 昭和54年度 | 中層耐火5階建 | 20 | |
園田団地 | 日南市園田一丁目12番6 | 平成13年度 | 高層耐火7階建 | 60 | |
津の峯団地 | 日南市油津一丁目4番20 | 平成15年度 | 高層耐火9階建 | 56 | |
瀬西第1アパート | 日南市瀬西一丁目11番1 | 昭和60年度 | 中層耐火3階建 | 18 | |
瀬西第2アパート | 日南市瀬西一丁目11番2 | 昭和60年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
瀬西第3アパート | 日南市瀬西一丁目11番3 | 昭和60年度 | 中層耐火3階建 | 6 | |
瀬西第4アパート | 日南市瀬西一丁目12番26 | 昭和60年度 | 中層耐火3階建 | 18 | |
瀬西第5アパート | 日南市瀬西二丁目1番2 | 昭和61年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
瀬西第6アパート | 日南市瀬西二丁目1番1 | 昭和61年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
瀬西第7アパート | 日南市瀬西一丁目4番6 | 昭和62年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
益安第1アパート | 日南市大字益安733番地 | 昭和33年度 | 簡易耐火平屋建 | 5 | |
益安第1アパート | 日南市大字益安733番地 | 昭和33年度 | 簡易耐火平屋建 | 5 | |
益安第2アパート | 日南市大字益安733番地 | 昭和36年度 | 簡易耐火平屋建 | 7 | |
益安第3アパート | 日南市大字益安734番地1 | 昭和37年度 | 簡易耐火平屋建 | 10 | |
益安第4アパート | 日南市大字益安731番地 | 昭和42年度 | 簡易耐火平屋建 | 3 | |
益安第5アパート | 日南市大字益安731番地 | 昭和43年度 | 簡易耐火平屋建 | 4 | |
益安第6アパート | 日南市大字益安731番地 | 昭和45年度 | 簡易耐火平屋建 | 3 | |
大堂津漁民住宅 | 日南市大堂津二丁目8番1 | 昭和48年度 | 中層耐火5階建 | 30 | |
大堂津第1アパート | 日南市大堂津四丁目18番1 | 昭和52年度 | 中層耐火4階建 | 24 | |
大堂津第2アパート | 日南市大堂津四丁目18番2 | 昭和57年度 | 中層耐火4階建 | 24 | |
鵜之木団地 | 日南市北郷町郷之原乙1754番地7 | 昭和47年度 | 簡易耐火平屋建 | 24 | |
鵜之木団地 | 日南市北郷町郷之原乙1754番地7 | 昭和48年度 | 簡易耐火平屋建 | 12 | |
友原団地 | 日南市北郷町郷之原乙1731番地1 | 昭和49年度 | 簡易耐火平屋建 | 16 | |
鵜之木団地 | 日南市北郷町郷之原乙1771番地2 | 昭和50年度 | 簡易耐火平屋建 | 21 | |
宮鶴団地 | 日南市北郷町郷之原甲1610番地 | 昭和51年度 | 簡易耐火平屋建 | 20 | |
立野団地 | 日南市北郷町郷之原乙3245番地4 | 昭和54年度 | 簡易耐火平屋建 | 12 | |
立野団地 | 日南市北郷町郷之原乙3245番地4 | 昭和55年度 | 簡易耐火2階建 | 6 | |
立野団地 | 日南市北郷町郷之原乙3245番地4 | 昭和56年度 | 簡易耐火2階建 | 16 | |
坂元団地 | 日南市北郷町北河内184番地2 | 昭和57年度 | 簡易耐火2階建 | 8 | |
かはと団地 | 日南市北郷町郷之原乙1738番地1 | 昭和58年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
かはと団地 | 日南市北郷町郷之原乙1738番地1 | 昭和59年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
かはと団地 | 日南市北郷町郷之原乙1738番地1 | 昭和60年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
田平団地 | 日南市北郷町郷之原乙3980番地16 | 昭和61年度 | 木造平屋建 | 6 | |
鵜之木団地 | 日南市北郷町郷之原乙1754番地1 | 平成12年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
鵜之木団地 | 日南市北郷町郷之原乙1754番地1 | 平成13年度 | 木造2階建 | 10 | |
中郷団地 | 日南市北郷町郷之原乙4908番地1 | 平成15年度 | 木造2階建 | 4 | |
中郷団地 | 日南市北郷町郷之原乙4908番地1 | 平成16年度 | 木造2階建 | 4 | |
中郷団地 | 日南市北郷町郷之原乙4908番地1 | 平成18年度 | 木造2階建 | 4 | |
上中村団地 | 日南市南郷町中村甲663番地3 | 平成8年度 | 中層耐火3階建 | 12 | |
栄松A団地 | 日南市南郷町中村乙7051番地77 | 昭和48年度 | 簡易耐火平家建 | 20 | |
栄松A団地 | 日南市南郷町中村乙7051番地75 | 昭和49年度 | 簡易耐火平家建 | 12 | |
栄松A団地 | 日南市南郷町中村乙7051番地86 | 昭和50年度 | 簡易耐火平家建 | 3 | |
栄松A団地 | 日南市南郷町中村乙7051番地77 | 昭和51年度 | 簡易耐火平家建 | 4 | |
栄松A団地 | 日南市南郷町中村乙7051番地86 | 昭和52年度 | 簡易耐火平家建 | 4 | |
栄松A団地 | 日南市南郷町中村乙7051番地61 | 昭和53年度 | 簡易耐火平家建 | 4 | |
栄松B団地 | 日南市南郷町中村乙3949番地61 | 昭和52年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
栄松C団地 | 日南市南郷町中村乙7051番地89 | 昭和54年度 | 簡易耐火平家建 | 20 | |
外浦団地 | 日南市南郷町潟上134番地118 | 昭和51年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
脇本団地 | 日南市南郷町脇本4259番地19 | 昭和53年度 | 簡易耐火平家建 | 16 | |
潟上大久保団地 | 日南市南郷町潟上2221番地9 | 昭和58・59年度 | 木造平家建 | 18 | |
潟上大久保団地 | 日南市南郷町潟上2221番地9 | 昭和58年度 | 木造2階建 | 2 | |
目井津団地 | 日南市南郷町中村乙4856番地1 | 昭和50年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
目井津古港団地 | 日南市南郷町中村乙4627番地 | 昭和57年度 | 中層耐火4階建 | 16 | |
目井津ヶ丘団地 | 日南市南郷町西町1番地182 | 昭和61・62年度 | 木造平家建 | 4 | |
榎原上講団地 | 日南市南郷町榎原甲264番地1 | 昭和60・61年度 | 木造平家建 | 8 | |
榎原大迫団地 | 日南市南郷町榎原甲326番地1 | 平成4・5年度 | 木造平家建 | 4 |
詳細な住宅の場所や最新の状況、申込み方法などのお問い合わせは下記までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1140
ファックス番号:0987-31-1180
財産マネジメント課 住宅係へのお問い合わせ
更新日:2025年01月14日